Режим работы:
пн. - пт.: 08:00 - 20:00
суббота и воскресенье: 08:00 - 15:00
График приёма руководителей ООО "Геном-Дон"
Директор: Еремина О.Н.
Главный врач: Суханова Ж.Р. - вторник с 16.00 до 17.00
Расписание на Сентябрь 2023г.
Орехов Андрей Олегович | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | 2 | 3 | |||||
оперирующий гинеколог | 09.00-15.00 | - | 10.00-15.00 | ||||
гинеколог высшей категории | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
заведующий стационарного отделения | 09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | 10.00-15.00 |
Кабинет 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||
Шелест Алексей Вячеславович | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-акушер-гинеколог (репродуктолог) | 1 | 2 | 3 | ||||
врач- УЗИ | 09.00-16.00 | 09.00-15.00 | - | ||||
Кабинет 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
нет приема | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-15.00 | ||
Белозерцева Екатерина Геннадьевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
акушер-гинеколог (репродуктолог) | 08.00-10.00 УЗИ | ||||||
высшей категории | 1 | 2 | 3 | ||||
Врач- УЗИ | отпуск | отпуск | отпуск | ||||
Кабинет 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | - | 08.00-15.00 | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | - | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | нет приема | 08.00-15.00 | - | ||
Гарджиева Залина Юрьевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-акушер-гинеколог (репродуктолог) | 08.00-10.00 УЗИ | ||||||
врач- УЗИ | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 7 | отпуск | отпуск | отпуск | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
отпуск | отпуск | отпуск | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09.00-15.00 | - | 09.00-15.00 | нет приема | 09.00-15.00 | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
09.00-15.00 | - | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | ||
Кочарян Анастасия Петровна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-акушер-гинеколог (репродуктолог) | 08.00-10.00 УЗИ | ||||||
врач- УЗИ | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 8 | 08.30-14.30 | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 09.00-15.00 | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08.30-14.30 | нет приема | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | - | ||
Аствацатурьян Евгения Ивановна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
оперирующий гинеколог | 1 | 2 | 3 | ||||
гинеколог высшей категории | 14.00-16.00 | - | - | ||||
Кабинет 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14.00-19.00 | 09.00-13.00 | 14.00-19.00 | - | 14.00-16.00 | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
14.00-19.00 | 09.00-13.00 | 14.00-19.00 | - | 14.00-16.00 | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
14.00-19.00 | 09.00-13.00 | 14.00-19.00 | - | 14.00-16.00 | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
14.00-19.00 | 09.00-13.00 | 14.00-19.00 | - | 14.00-16.00 | - | ||
Григорян Агавник Робертовна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-акушер-гинеколог | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 6 | 08.00-14.00 | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | - | 10.00-15.00 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | - | 10.00-15.00 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | - | ||
Губакова Ольга Александровна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Врач УЗИ | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 9 (четверг) | 16.00-20.00 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
16.00-20.00 | - | 16.00-20.00 | - | 16.00-20.00 | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
16.00-20.00 | 16.00-20.00 | - | - | - | - | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
Шарапов Олег Михайлович | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
гинеколог высшей категории | 1 | 2 | 3 | ||||
ведение беременности | - | - | |||||
Кабинет 9 (6 мая) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | 15.00-18.00 | 14.00-18.00 | - | - | - | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10.00-14.00 | - | 10.00-14.00 | |||||
Феоктистова Татьяна Евгеньевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
доцент, ассистент кафедры акушерства | 1 | 2 | 3 | ||||
и гинекологии РостГМУ, к.м.н | |||||||
Кабинет 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | 16.00-18.00 | - | - | - | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | - | - | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- | 16.00-18.00 | - | |||||
Анцыборова Инна Владимировна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
оперирующий гинеколог | 1 | 2 | 3 | ||||
гинеколог высшей категории | - | ||||||
Кабинет 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | 16.30-19.00 | - | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
16.30-19.00 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
16.30-19.00 | |||||||
Христелова Марина Витальевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
оперирующий гинеколог | 1 | 2 | 3 | ||||
гинеколог высшей категории | - | ||||||
врач УЗИ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Кабинет 6 | 18.00-20.00 | - | - | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | 18.00-20.00 | - | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
18.00-20.00 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
18.00-20.00 | |||||||
Шевченко Дмитрий Николаевич | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Уролог-андролог | 1 | 2 | 3 | ||||
врач УЗИ | 15.00-19.00 | - | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Кабинет 5 | - | 08.00-14.00 | - | 08.00-11.00 | 09.30-15.00 | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | 08.00-11.00 | 09.30-15.00 | - | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- | 08.00-14.00 | 08.00-11.00 | 15.00-19.00 | ||||
Игнатьева Елена Владимировна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-эндокринолог | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 14 | - | - | 10:00-14:00 | - | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
- | - | - | 15:00-19:00 | - | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | - | - | 10:00-14:00 | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | 15:00-19:00 | - | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10:00-15:00 | |||||||
Клейменова Валентина Анатольевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-эндокринолог, кмн | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 14 | - | - | - | - | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
В.А. Клейменова | |||||||
(подпись) | |||||||
Ахмедова Амира Ахмедовна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Маммолог | 1 | 2 | 3 | ||||
врач УЗИ | - | 10.00-13.00 | - | - | |||
Кабинет 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15.00-19.00 | - | - | - | 10.00-13.00 | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
15.00-19.00 | - | - | - | 10.00-13.00 | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
15.00-19.00 | - | - | - | 10.00-13.00 | - | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
15.00-19.00 | - | 10.00-13.00 | |||||
Шуть Ирина Владимировна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
терапевт | 1 | 2 | 3 | ||||
09.00-16.30 | - | 09.00-16.30 | - | - | |||
Кабинет 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.00-12.00 | - | 09.00-16.30 | - | 09.00-16.30 | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
10.00-12.00 | - | 09.00-16.30 | - | 09.00-16.30 | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09.00-12.00 | - | 09.00-16.30 | - | 09.00-16.30 | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
09.00-12.00 | 09.00-16.30 | ||||||
И.В.Шуть | |||||||
(подпись) | |||||||
Ефимова Светлана Владимировна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-гематолог | 1 | 2 | 3 | ||||
Высшая категория | - | - | - | - | |||
Кабинет 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | - | - | 10:00-15:00 | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10:00-15:00 | |||||||
Субботин Денис Сергеевич | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач-генетик | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 14 | - | - | - | - | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | - | - | 13.00-15.00 | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | - | - | 13.00-15.00 | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
13.00-15.00 | |||||||
Левкович Марина Аркадьевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Иммунолог-аллерголог | 1 | 2 | 3 | ||||
Доктор медицинских наук | - | - | - | ||||
Кабинет 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | 16.00 - 18.00 | - | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | 16.00 - 18.00 | - | - | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | 16.00 - 18.00 | - | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- | - | 16.00 - 18.00 | |||||
Кравченко Екатерина Георгиевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Кандидат медицинских наук | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Врач высшей категории | - | - | |||||
Невролог, физиотерапевт | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
иглорефлексотерапия | 12.30-15.00 | - | 10.00-13.00 | - | - | ||
Кабинет 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12.30-15.00 | 10.00-13.00 | - | - | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
отпуск | отпуск | - | - | - | |||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
отпуск | - | отпуск | - | - | |||
Е.Г.Кравченко | |||||||
(подпись) | |||||||
Васильев Андрей Владимирович | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Врач хирург | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 14 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
- | - | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
10.30-12.00 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | 10.30-12.00 | - | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- | - | - | - | 10.30-12.00 | |||
Любимова Елена Евгеньевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
медицинский (репродуктивный) | 1 | 2 | 3 | ||||
психолог | - | - | 11.00-14.00 | - | |||
Кабинет 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | 11.00-14.00 | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
- | - | - | - | - | 11.00-14.00 | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
- | - | - | - | - | 11.00-14.00 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
11.00-14.00 | |||||||
Решетникова Наталья Олеговна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач терапевт-аллерголог | 1 | 2 | 3 | ||||
08.00-14.00 | |||||||
Кабинет 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08.00-14.00 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08.00-14.00 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
08.00-14.00 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
08.00-14.00 | |||||||
Струкова Наталья Николаевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач терапевт | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 14 | - | - | - | - | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8:00-10:30 | - | 8:00-10:30 | - | - | - | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8:00-10:30 | - | 8:00-10:30 | - | - | - | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
8:00-10:30 | - | 8:00-10:30 | - | - | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8:00-10:30 | 8:00-10:30 | ||||||
Терёхин Игорь Владимирович | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
уролог-андролог,УЗИ,хирург | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет 5 | - | - | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8.00-11.00 | - | 08.00-13.00 | - | 14.00-19.00 | - | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8.00-11.00 | - | 08.00-13.00 | - | - | 14.00-17.00 | - | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
8.00-11.00 | - | 08.00-13.00 | - | 14.00-19.00 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8.00-11.00 | 08.00-13.00 | 14.00-17.00 | |||||
Процедурный кабинет, 15 | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Дневной стационар, 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
Кабинет ЭКГ, 14 | 07.30-20.00 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 07.30-20.00 | 08.00-17.00 | ||
Донорская | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
12 кабинет | 1 | 2 | 3 | ||||
08.00-16.30 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-17.00 | 08.00-15.00 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
Телефон: +7 (863) 295-35-80
WhatsApp: задать вопрос, записаться
Россия
г. Москва, ул. Елоховский пр-д. д. 3 стр. 2
г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 12
г. Калининград, ул. Дзержинского, 3а
г. Волгоград, пр-кт В.И. Ленина, д. 102 А
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 97/2
г. Ульяновск, ул. Врача Сурова, д.4
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 1/а
г. Томск, ул. Ивана Черных, 94
г. Череповец, ул. Милютина, 6
г. Элиста, 8й микрорайон, 65
г. Астана, ул. Валиханова, д. 3/1
г. Костанай, ул. 1 Мая, 151
г. Караганда, ул. Лободы, 43
Запомнить мой выбор
Запомнить мой выбор